| Тип обращения | Общее количество обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Заявление | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 1 | 0 | 1 |
| Онлайн-заявления на поступление (бюджет) | 22 | 22 | 0 |
| Онлайн-заявление на поступление (платные услуги) | 1 | 1 | 0 |
Период: II квартал 2023 года
Период: I квартал 2023 года